<address id="rvv7v"></address>

      <pre id="rvv7v"></pre>

          財務信息
          項目 2021年 2020年 2019年
          營業收入(元) 9,683,478,119.38 6,056,043,031.20 4,058,312,881.70
          歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 1,077,409,991.25 536,930,435.37 309,032,271.04
          歸屬于上市公司股東的扣除非經常損益的凈利潤(元) 806,719,757.21 197,025,637.18 70,163,072.93
          經營活動產生的現金流量凈額(元) -776,859,120.34 1,385,139,594.68 -941,473,333.97
          基本每股收益(元/股) 2.15 1.09 0.67
          稀釋每股收益(元/股) 2.15 1.09 0.67
          加權平均凈資產收益率(%) 11.94% 8.51% 8.01%
          項目 2021年末 2020年末 2019年末
          總資產(元) 31,054,473,364.61 17,518,033,652.78 13,734,762,794.66
          歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 16,897,559,553.30 6,780,875,585.98 5,855,895,563.18

          爽?好多水?快?深点好爽

              <address id="rvv7v"></address>

              <pre id="rvv7v"></pre>